产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0535-8186162
邮箱:service@haideneng360.com
产品展示当前位置:首页 >> 产品展示 >> 逆变器 >> 正文
暂无图片

500VA~5000VA微电脑智能型正弦波逆变器(工频)

所属目录:逆变器

搜索关键字:500VA~5000VA微电脑智能型正弦波逆变器(工频)

信息简介:500VA~5000VA微电脑智能型正弦波逆变器(工频)

详细信息:
“500VA~5000VA微电脑智能型正弦波逆变器(工频)”详细介绍
逆变器--产品概述(微电脑智能型正弦波逆变器)
交电交流电压 220V±10%
输出交流电压 220V±5%(真有效值)
输出频率 50Hz±0.5%
输出波形正弦波
电能转换率≥75%
切换方式≤3ms
电池方式外置蓄电池

江苏渝科电子科技有限公司销售500VA~5000VA微电脑智能型正弦波逆变器(工频)
卧式(指针表)
500VA 12V/24V/36V/48V 60×26×24 14
1000VA 12V/24V/36V/48V 60×26×24 32
1500VA 24V/36V/48V 60×26×24 36
2000VA 24V/36V/48V 60×28×24 52
3000VA 24V/36V/48V 70×28×24 54
4000VA 36V/48V 80×30×24 61
5000VA 36V/48V 80×30×24 66
(液晶表)
500VA 12V/24V/36V/48V 60×26×24 14
1000VA 12V/24V/36V/48V 60×26×24 32
1500VA 24V/36V/48V 60×26×24 36
2000VA 24V/36V/48V 60×28×24 52
3000VA 24V/36V/48V 70×28×24 54
4000VA 36V/48V 80×30×24 61
5000VA 36V/48V 80×30×24 66
立式(指针表)
500VA 12V/24V/36V/48V 28.5×14×35 14
1000VA 12V/24V/36V/48V 37×21.5×42 26.5
1500VA 24V/36V/48V 37×21.5×42 34.5
2000VA 24V/36V/48V 40.5×26×55 51
3000VA 24V/36V/48V 40.5×26×55 53
4000VA 36V/48V 44×26×60 62
5000VA 36V/48V 44×26×60 64
(液晶表)
500VA 12V/24V/36V/48V 28.5×14×35 14
1000VA 12V/24V/36V/48V 37×21.5×42 26.5
1500VA 24V/36V/48V 37×21.5×42 34.5
2000VA 24V/36V/48V 40.5×26×55 51
3000VA 24V/36V/48V 40.5×26×55 53
4000VA 36V/48V 44×26×60 62
5000VA 36V/48V 44×26×60 64
信息编辑:烟台昆山渝科电子科技有限公司   字号:
上一条:纯正弦逆变器 (PSW800-212) 下一条:300W纯正弦逆变器